Dzięki rozdzielczości 1.3 Mpx i nowemu oprogramowaniu radykalnie skróciły się czasy skanowania.
Dynamiczny i statyczny skan artykulatora
Skanowanie pełnego łuku bez separacji poprawia wydajność procesu skanowania o około. 30%
Dzięki oprogramowaniu do skanowania obsługującemu automatyczne wykrywanie nieskanowanych powierzchni i automatyczne uzupełnianie
1-4/5-8 FILARÓW
13/21s

ŁUK
12 s

WYCISK
58 s

FILAR
8 s





| Parametr | DS-MIX | |
|---|---|---|
| Rozdzielczość | 1.3 Mpx | |
| Dokładność | 10 μm | |
| Czas skanowania | Jeden filar: 8s , Łuk: 12s , 4 filary 13s, 8 filarów :21s , Wycisk: 58 s | |
| Zasada skanowania | skanowanie nakierowanym światłem 3D niebieskim | |
| Wymiary | 260mm*270mm*420 mm | |
| Waga | 5 kg | |
| Format Pliku | STL, OBJ | |
| Łącze / Interface | USB 3.0 | |
| Zasilanie | DC 24 V |


